Vila Olympia
POPUSTI -za uplate u celosti do 01.03.2012. odobravamo popust od 10% na smeštaj i prevoz.Popust ne važi za cene sa *. -za uplate u celosti od 01.03-01.05.2012. odobravamo popust od 5% na smeštaj i prevoz.Popust ne važi za cene sa *.
LOKACIJA: Nalazi se 300m od plaže, u centru mesta, iznad glavnog puta...oko 5 min.lagane setnje do plaze.
OPIS:Raspolaže dvokrevetnim,trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima i četvorokrevetnim i petokrevetnim apartmanima.U dvorištu vile nalazi se bazen ( sa delom za decu) sa tuševima i kafe bar pored bazena.Većina studija ima pogled na bazen
SMEŠTAJ: Sve smeštajne jedinice poseduju TWC, kuhinju ( osnovno posuđe, frižider, rešo sa 2 ringle),terasu, SAT TV, klima uređaj (korišćenje uključeno u cenu). Studija i apartmani se nalaze u prizemlju i prvom spratu.Dvokrevetni studiji su sa francuskim ležajem,trokorevetni sa francuskim i jednim klasičnim ležajem,četvorokrevetni studiji imaju jedan francuski ležaj i jedan ležaj na razvlačenje(za dve osobe). Apartmani se sastoje od 2 prostorije od kojih je u prvoj kuhinja i ležaj na razvlačenje (za dve osobe) i fotelja na razvlačenje (za jednu osobu), a u drugoj francuski ležaj.
ODRŽAVANJE SMEŠTAJNIH JEDINICA: Posteljina i peškiri se menjaju na 5 dana. Gosti sami održavaju higijenu u apartmanima tokom boravka.
PARKING: Vila nema sopstveni parking.
MARKET/PRODAVNICA: 100m od vile.
| CENA U EUR PO STUDIJU/APARTMANU – 10 NOĆENJA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
11.06. 21.06. | 16.06. 26.06. | 21.06- 01.07. | 26.06. 06.07. | 01.07 11.07. | 06.07. 16.07. | 11.07. 21.07. | 16.07. 26.07. | 21.07 31.07. | 26.07. 05.08. | ||
| 1/2 | st | 150* | 275 | 380 | 425 | 455 | 495 | 525 | 560 | 595 | 595 | |
| 1/3 | st | 140* | 360 | 445 | 495 | 545 | 595 | 625 | 650 | 685 | 685 | |
| 1/4 | st | 120* | 400 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 660 | 710 | 710 | |
| 1/4 | apt | 120* | 450 | 500 | 570 | 650 | 700 | 720 | 750 | 775 | 775 | |
| 1/5 | apt | 120* | 470 | 560 | 640 | 670 | 710 | 750 | 800 | 850 | 850 | |
| 31.07 10.08. | 05.08. 15.08. | 10.08. 20.08. | 15.08. 25.08. | 20.08 30.08. | 25.08. 04.09. | 30.08 09.09. | 04.09. 14.09. | 09.09. 19.09. | 14.09 24.09 | 19.09 29.09 | ||
| 1/2 | st | 595 | 560 | 525 | 495 | 455 | 425 | 380 | 290 | 150* | 130* | 110* |
| 1/3 | st | 685 | 650 | 625 | 595 | 545 | 475 | 410 | 325 | 140* | 120* | 105* |
| 1/4 | st | 710 | 700 | 690 | 650 | 600 | 480 | 420 | 360 | 120* | 110* | 90* |
| 1/4 | apt | 775 | 775 | 750 | 720 | 650 | 520 | 435 | 380 | 120* | 110* | 90* |
| 1/5 | apt | 850 | 840 | 810 | 780 | 680 | 580 | 480 | 400 | 120* | 110* | 80* |
Napomena: cene označene * podrazumevaju paket aranžman (smeštaj+prevoz autobusom) po osobi.


Facebook
Myspace
Google
Win Live Favorites